【jdb电子游戏平台网站
网】南京电厂卸氨jdb电子游戏平台网站
备件询价采购询价结果公告
询价编号:P-XJ-19-00030624
询价名称:南京电厂卸氨jdb电子游戏平台网站
备件询价采购
采购单位(含部门):大唐南京发电厂(物资部)
采购方式:网上询价
成交供应商:安徽鸿纳能源环保科技有限公司
询价类型:公开询价
报价截止日期:2019-3-28 10:00:00
公告日期:2019-04-26
采购人联系方式:025-88010655
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 产品编码 产品描述 采购数量 计量单位 交付时间 交货地点 行项目备注
1 4325300004793 O形橡胶密封圈|ZW-1.1/16-24|| 1 套 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村
2 4325300009411 卸料jdb电子游戏平台网站
石棉橡胶垫片|ZW-1.1/16-24|| 1 套 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村
3 4325300005279 导向环|ZW-1.1/16-24|| 2 只 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村
4 4325300004748 活塞环|ZW-1.1/16-24|| 12 件 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村
5 4325300004788 连杆瓦|ZW-1.1/16-24|| 2 付 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村
6 4325300004789 铝片|ZW-1.1/16-24|| 1 件 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村 每套4片
7 4325300004790 填料环|ZW-1.1/16-24|| 24 只 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村
8 4325300007629 曲轴|ZW-1.1/16-24|| 1 件 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村 含配重块
11 4325300010468 连杆|zw-1.1/16-24 套 JB/T2231|| 2 套 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村 含刮油杆
12 4325300010469 十字头销|zw-1.1/16-24 套 JB/T2231|| 2 套 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村 含卡簧
13 4325300007631 十字头|ZW-1.1/16-24|| 2 件 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村
14 4325300006972 活塞杆|ZW-0.8/16-24|| 2 根 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村 含并帽
15 4325300010467 活塞|zw-1.1/16-24 套 JB/T2231|| 2 套 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村 含定位销
询价编号:P-XJ-19-00030624
询价名称:南京电厂卸氨jdb电子游戏平台网站
备件询价采购
采购单位(含部门):大唐南京发电厂(物资部)
采购方式:网上询价
成交供应商:安徽鸿纳能源环保科技有限公司
询价类型:公开询价
报价截止日期:2019-3-28 10:00:00
公告日期:2019-04-26
采购人联系方式:025-88010655
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 产品编码 产品描述 采购数量 计量单位 交付时间 交货地点 行项目备注
1 4325300004793 O形橡胶密封圈|ZW-1.1/16-24|| 1 套 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村
2 4325300009411 卸料jdb电子游戏平台网站
石棉橡胶垫片|ZW-1.1/16-24|| 1 套 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村
3 4325300005279 导向环|ZW-1.1/16-24|| 2 只 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村
4 4325300004748 活塞环|ZW-1.1/16-24|| 12 件 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村
5 4325300004788 连杆瓦|ZW-1.1/16-24|| 2 付 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村
6 4325300004789 铝片|ZW-1.1/16-24|| 1 件 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村 每套4片
7 4325300004790 填料环|ZW-1.1/16-24|| 24 只 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村
8 4325300007629 曲轴|ZW-1.1/16-24|| 1 件 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村 含配重块
11 4325300010468 连杆|zw-1.1/16-24 套 JB/T2231|| 2 套 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村 含刮油杆
12 4325300010469 十字头销|zw-1.1/16-24 套 JB/T2231|| 2 套 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村 含卡簧
13 4325300007631 十字头|ZW-1.1/16-24|| 2 件 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村
14 4325300006972 活塞杆|ZW-0.8/16-24|| 2 根 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村 含并帽
15 4325300010467 活塞|zw-1.1/16-24 套 JB/T2231|| 2 套 2019-04-30 江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区龙潭街道马渡村 含定位销
网友评论
条评论
最新评论