加入日期
2016年09月03日
正文内容
空压机件
序号
物料编码
物料名称
规格型号
计量单位
实际单价
供应商
品牌
阜山金矿
玲南金矿
氰化车间
1
2.3.0.01.02.00002
活塞环
0.9
付
57.00
招远市金岳机电设备有限公司
6
2
2.3.0.01.02.00006
活塞销卡簧
0.9
个
2.00
招远市金岳机电设备有限公司
12
3
2.3.0.01.02.00007
缸体垫
0.9
个
6.00
招远市金岳机电设备有限公司
10
4
2.3.0.01.02.00009
活塞销
0.9
个
48.00
招远市金岳机电设备有限公司
6
5
2.3.0.01.02.00012
阀体垫
0.9
个
6.00
招远市金岳机电设备有限公司
10
6
2.3.0.01.02.00013
缸头垫
0.9
付
6.00
招远市金岳机电设备有限公司
10
7
2.3.0.01.02.00014
活塞
V-0.9
件
79.00
招远市金岳机电设备有限公司
3
8
2.3.0.01.21.0032
油分离芯
54509427
个
4100.00
深圳市德科利尔机电有限公司
1
9
2.3.0.01.23.0005
润滑油
31000001
件
1380.00
青岛德兰特机电设备有限公司
4
10
2.3.0.01.24.0004
冷却剂
39433735
桶
2750.00
深圳市德科利尔机电有限公司
6
11
2.3.0.01.24.0008
软管总成
89245823
根
1750.00
深圳市德科利尔机电有限公司
2
12
2.3.0.01.24.0030
油过滤器芯
92888262
件
620.00
深圳市德科利尔机电有限公司
4
13
2.3.0.01.24.0044
高温开关
39419668
个
722.00
青岛英格jdb电子游戏平台网站
有限公司
1
14
2.3.0.01.24.0075
油过滤芯
31101060
个
260.00
青岛德兰特机电设备有限公司
2
15
2.3.0.01.24.0076
空气滤芯
30210001
个
340.00
青岛德兰特机电设备有限公司
4
加入日期 | 2016年09月03日 |
---|
正文内容
空压机件 | ||||||||||
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 实际单价 | 供应商 | 品牌 | 阜山金矿 | 玲南金矿 | 氰化车间 |
1 | 2.3.0.01.02.00002 | 活塞环 | 0.9 | 付 | 57.00 | 招远市金岳机电设备有限公司 | 6 | |||
2 | 2.3.0.01.02.00006 | 活塞销卡簧 | 0.9 | 个 | 2.00 | 招远市金岳机电设备有限公司 | 12 | |||
3 | 2.3.0.01.02.00007 | 缸体垫 | 0.9 | 个 | 6.00 | 招远市金岳机电设备有限公司 | 10 | |||
4 | 2.3.0.01.02.00009 | 活塞销 | 0.9 | 个 | 48.00 | 招远市金岳机电设备有限公司 | 6 | |||
5 | 2.3.0.01.02.00012 | 阀体垫 | 0.9 | 个 | 6.00 | 招远市金岳机电设备有限公司 | 10 | |||
6 | 2.3.0.01.02.00013 | 缸头垫 | 0.9 | 付 | 6.00 | 招远市金岳机电设备有限公司 | 10 | |||
7 | 2.3.0.01.02.00014 | 活塞 | V-0.9 | 件 | 79.00 | 招远市金岳机电设备有限公司 | 3 | |||
8 | 2.3.0.01.21.0032 | 油分离芯 | 54509427 | 个 | 4100.00 | 深圳市德科利尔机电有限公司 | 1 | |||
9 | 2.3.0.01.23.0005 | 润滑油 | 31000001 | 件 | 1380.00 | 青岛德兰特机电设备有限公司 | 4 | |||
10 | 2.3.0.01.24.0004 | 冷却剂 | 39433735 | 桶 | 2750.00 | 深圳市德科利尔机电有限公司 | 6 | |||
11 | 2.3.0.01.24.0008 | 软管总成 | 89245823 | 根 | 1750.00 | 深圳市德科利尔机电有限公司 | 2 | |||
12 | 2.3.0.01.24.0030 | 油过滤器芯 | 92888262 | 件 | 620.00 | 深圳市德科利尔机电有限公司 | 4 | |||
13 | 2.3.0.01.24.0044 | 高温开关 | 39419668 | 个 | 722.00 | 青岛英格jdb电子游戏平台网站 有限公司 | 1 | |||
14 | 2.3.0.01.24.0075 | 油过滤芯 | 31101060 | 个 | 260.00 | 青岛德兰特机电设备有限公司 | 2 | |||
15 | 2.3.0.01.24.0076 | 空气滤芯 | 30210001 | 个 | 340.00 | 青岛德兰特机电设备有限公司 | 4 |
网友评论
条评论
最新评论