加入日期
2017年7月17日
所属地区
湖北省
进展阶段
环境影响评价
项目名称:
副产氢气综合利用项目环评批复公示
所属地区:
湖北省
行业领域:
其它领域
进展阶段:
环境影响评价
项目性质:
改建
项目描述:
项目名称:副产氢气综合利用项目
项目概况:副产氢气综合利用项目,建设地点位于宜昌市猇亭区兴发化工集团宜昌新材料产业园(原宜昌 精细化工园)区,副产氢气综合利用项目拟建于原厂区内预留用地上,该地块位于兴瑞 有机硅项目污水处理站南侧,距离长江最近距离约150米。项目利用湖北兴瑞化工有限公司烧碱项目的尾气,即烧碱装置副产的氢气生产双氧 水。年产27.5%双氧水15万吨,分两期进行建设。15万吨稀品双氧水中9.5万吨作为产品 外售,5.5万吨用于生产浓品双氧水。浓品双氧水浓度为50%,产量为3万吨,本项目产 品质量需达到现行国家标准GB1616-2014 指标。本项目产品方案为15 万吨27.5%双氧水(其中5.5 万吨用于生产50%浓品双氧水) 和3 万吨50%双氧水。项目分两期建设,一期生产7.5 万吨27.5%稀品双氧水及3 万吨 50%浓品双氧水;二期扩建7.5 万吨27.5%稀品双氧水。总投资19570.0万元,环保投资654.0万元。
项目主要组成一览表
序号设施名称说明备注
一、主体工程
1 双氧水生产线150000t/a 双氧水稀品生产线两条;
55000t/a 双氧水浓缩生产线一条(即年产浓品双氧水3 万吨)新建
2 生产车间建筑面积:7200 m2,高度7m。新建
二、公用及辅助工程
1给排水系统
给水系统依托园区自来水管网供给利用现有
冷却水系统
兴瑞公司建有集中的冷冻站,拥有-15℃和3℃两套冷冻机
组,冷冻介质均采用乙二醇;本项目冷冻水由公司的冷冻站提供。
利用现有
纯水系统
原厂区建有30t/h 的超纯水制备系统,目前实际使用约5t/h,
本项目纯水用量13.307t/h,可依托原纯水系统
利用现有
排水系统厂区雨污分流、排水系统健全利用现有
循环水系统
厂区循环水系统健全,利用原烧碱二期项目7500t/h 的循环
水站
利用现有
2 维修及分析化验
公司已有专门队伍负责维修,项目的机、电、仪维修按小型
维修考虑,大中型维修任务依托公司现有维修力量;
公司已建有分析化验室,对原料和产品及中间控制运行的各
项指标进行监测和分析
利用现有
3 供热
项目所需蒸汽接自兴瑞公司蒸汽管网。园区自备有一台
220t/h 的蒸汽锅炉,不足部分由华润电力公司集中提供。本
项目需耗用蒸汽1.2375t/h,由华润电力集中供应蒸汽至园
区,再由园区统一分配至各个项目。园区规划预留供热满足
本项目建设要求。
利用现有
4 供气
氢气
烧碱装置及钾碱装置目前共副产氢气8784 万Nm3/年,目前
放空氢气2944 万Nm3/年
利用现有
工艺空气新建一座空压站新建
仪表空气园区现有完善的仪表空气供应系统利用现有
低压氮气园区现有完善的低压氮气供应系统利用现有
5 供电
厂区供电系统健全,园区内建有1 座110kV 变电站及1 座
化工园区变电站,本工程计划将维修综合楼改造为电控综合
楼,电控综合楼的一楼改造为变配电室,包括10kV 配电部
分以及低压变配电部分,作为本工程的供电中心
利用现有
6 消防
兴发集团宜昌新材料产业园(原宜昌精细化工园)现已建有
完备的室外消防系统及消防给水系统,室外消防利用兴发集
利用现有
团宜昌新材料产业园(原宜昌精细化工园)现有室外消防系
统,室内消火栓系统接兴发集团宜昌新材料产业园(原宜昌
精细化工园)现有的消防给水系统
7 办公生活
依托兴发集团宜昌新材料产业园(原宜昌精细化工园)区现
有办公、生活设施
利用现有
三、贮运工程
1工作液储罐工作液储罐:储存能力1×800m3 新建
液体原料储罐
重芳烃储罐:φ5000×6000,最大储存量78吨。
磷酸三辛酯储罐:φ5000×6000,最大储存量83吨。
磷酸储罐:φ5000×6000,最大储存量153吨。
新建
产品储罐双氧水储罐4台,规格φ11000×11000mm,容积1000m3 新建
四、环保工程
1 废水处理
新建一套物化预处理污水处理站,规模为50t/d,处理后依托
有机硅污水处理站进一步生化处理,最后由公司总排污口接
入猇亭区城市污水处理厂集中深度处理。
物化部分新建,生化部分
利用现有。
2 事故应急依托园区已有的8000m3事故水池,紧邻本项目南侧利用现有
3 危险废物暂存
与处置
依托园区已有的危险废物贮存设施利用现有
项目建筑经济技术指标
序号项目名称单位数量
1 项目占地面积m2 19100
2 建筑面积m2 7875
3 道路回车场占地面积m2 3500
4 绿化面积m2 2000
5 建筑系数% 32.98
6 容积率% 0.35
7 绿地率% 10%
主要设备一览表
序号设备名称数量主要规格备注
1 氢化塔1 Φ2400X27800,89.3m3 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
2 氧化塔1 Φ3200X36052,260m3 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
3 萃取塔1 φ3000/φ340037844,258m3 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
4 净化塔1 φ1200/φ1600X20400,22.2m3 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
5 萃余液分离器1 Φ2600x8596,43m3 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
6 真空脱水器1 Φ3000X7500 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
7 碱洗塔2 Φ3600/Φ4200X10895,109m3 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
8 白土床(后处理、氢化) 5 Φ3000X9345,47m3 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
9 稀品芳烃分离器1 Φ1400X2959,3.4m3 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
10工作液、氢化液及氧化液贮槽3 Φ3200X6000,48.3m3 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
11 双氧水产品槽4 Φ11000×11000 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
12 离心式空气jdb电子游戏平台网站
1 0.6Mpa,165 Nm3/min 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
13 芳烃回收装置1 3 箱6 芯单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
14 膨胀发电机组1 12000 Nm3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
15 氢化液冷却器1 350m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
16 氢化液泵后冷却器1 350 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
17 氢化液加热器1 200 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
18 循环氢化液冷却器1 200 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
19 工作液预热(冷却)器1 350 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
20 氧化液冷却器1 220 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
21 氧化液冷却/预热器1 200 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
22 工作液热交换器1 350 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
23 真空脱水预热器1 350 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
24 氧化尾气热交换器1 350 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
25 氧化尾气冷却器1 200 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
26 纯水热交换器1 60 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
27 纯水预热器1 60 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
28 氮气预热器1 60 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
29 氢化尾气冷凝器1 100 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
30 储槽放空冷凝器3 30 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
31 真空水冷器1 200 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
32 真空低温冷凝器2 200 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
33 氧化残液冷却器1 60 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
34 碱汽冷凝器1 60 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
35 循环氢化液泵2 H=60m; Q=100m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
36 循环工作液泵2(一用一备) H=90m; Q=400m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
37 氢化液泵2(一用一备) H=80m; Q=400m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
38 氧化液泵2(一用一备) H=36m; Q=400m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
39 磷酸配制泵2 H=20m; Q=10m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
40 磷酸计量泵2(一用一备) H=160m;Q=0-30L/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
41 脱水真空泵2(一用一备) -0.97; Q=15 m3/min 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
42 纯水泵(区外) 2(一用一备) H=60m; Q=20m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
43 芳烃泵2(一用一备) H=65m; Q=30m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
44 配制工作液泵1 H=40m; Q=10m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
45 配制抽料泵2(一用一备) H=20m; Q=20m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
46 地槽抽料泵2(一用一备) H=20m; Q=10m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
47 循环氢化液过滤器2 聚酯(滤芯精度5μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
48 循环工作液过滤器3 聚酯(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
49 氢化液过滤器3 聚酯(滤芯精度5μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
50 氢化液泵后过滤器3 聚酯(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
51 氧化液过滤器2 聚酯(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
52 萃余液过滤器2 聚酯(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
53 配制工作液过滤器1 聚酯(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
54 白土床退料过滤器1 聚酯(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
55 纯水过滤器1 聚酯(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
56 双氧水过滤器2 聚酯(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
57 空气过滤器2 金属烧结(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
58 氮气过滤器1 金属烧结(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
59 氢气过滤器1 金属烧结(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
60 蒸汽净化过滤器3 金属烧结(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备
61 稀料液给料罐1 Φ3600×3600 3 万吨浓缩设备
62 蒸汽过滤器2 Q=8000kg/h,过滤精度3μm 3 万吨浓缩设备
63 蒸汽凝液泵2 Q=6.2m3,H=44m 3 万吨浓缩设备
64 蒸汽凝水罐1 Φ1400×2500 3 万吨浓缩设备
65 化学级产品换热器1 板式3 万吨浓缩设备
66 蒸发循环泵2 Q=50m3,H=28m 3 万吨浓缩设备
67 降膜蒸发器1 φ2000×9000/1000×1600 3 万吨浓缩设备
68 化学级产品中间罐1 Φ2200×3200 3 万吨浓缩设备
69 化学级产品泵2 Q=12m3/h, H=25m 3 万吨浓缩设备
70 精馏塔1 φ2000×10000 3 万吨浓缩设备
71 顶部冷凝器1 列管3 万吨浓缩设备
72 安全水罐1 Φ1800×3800 3 万吨浓缩设备
73 成品换热器1 板式3 万吨浓缩设备
74 气液分离罐1 Φ1200×1800 3 万吨浓缩设备
75 蒸馏液收集罐1 Φ2200×3200 3 万吨浓缩设备
76 不凝气体冷却器1 Φ500×2000 3 万吨浓缩设备
77 真空泵1 Q=500m3/h,压力69mbar 3 万吨浓缩设备
78 蒸馏液泵2 Q=4m3/h,H=40m 3 万吨浓缩设备
79 稀液给料泵2 Q=7m3/h,H=42m 3 万吨浓缩设备
80 进料液过滤器2 Q=32m3/h,过滤精度5μm 3 万吨浓缩设备
项目经济技术指标一览表
序号项目名称单位数量备注
一装置设计规模
1 稀品双氧水装置(27.5%) t/a 150000
建设7.5 万吨稀品生产线两条。产品中9.5
万吨出售,5.5 万吨浓缩生产50%双氧水。
2 浓品双氧水装置(50%) t/a 30000 产品
二产品方案
1 稀双氧水产品t/a 95000 27.5%
2 浓双氧水产品t/a 30000 50%
三年操作时间h 8000
四原辅料用量
1 氢气Nm3/a 29250000
2 2-乙基蒽醌kg/a 60000
3 重芳烃kg/a 270000
4 磷酸三辛酯kg/a 45000
5 2-甲基环己基醋酸酯kg/a 45000
6 烧碱(30%) kg/a 7500
7 磷酸(85%) kg/a 6000
8 活性氧化铝A+B kg/a 300000 批量更换,折年耗
9 钯触媒kg/a 2400 批量更换,折年耗
五动力和公用物料消耗
1 电Kwh/h 1101
2 低压蒸汽t/h 1.2375
3 冷冻水t/h 24.75
4 循环冷却水t/h 1031.25
5 纯水t/h 13.307
6 仪表空气Nm3/h 78.75
7 工厂空气Nm3/h 18.875
8 低压氮气Nm3/h 76.875
六总能耗吨标煤/年4982.289
七万元工业产值综合能耗公斤标煤309.940
八定员人36
九装置占地面积m2 19100 28.65 亩
十项目报批总投资万元19570
1 建设投资万元19003
2 建设期贷款利息及流动资金万元567
十一年均销售收入万元13572
十二年均总成本费用万元8871
十三年均利润总额万元4544
十四总投资收益率% 22.92%
十五全投资回收期I(税前)/ II(税后) 年4.73/5.51 含建设期
十六全投资净现值I(税前)/ II(税后) 万元16007/9772 Ic=9%
十七资本金财务净现值万元11961
环评机构:福建闽科环保技术开发有限公司
相关工程参考:
电气安装工程、通风工程、围墙工程、采暖工程、环氧地坪、机电工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、场地平整、安防工程、控制台、强弱电工程
相关设备参考:
办公家具、供排水设施、插座、发电机、安防设施、配电箱、电气设施、通风系统、强弱电系统、灯具、停车场设备、仪器仪表、皮带机、监控系统、综合布线、计量设备、通风保暖照明设备、地磅、冷风机、动力辊桶组件、驱动装置、链条、降温设备、劳动防护设备、起重设备、养护检验设备、输送设备、变配电设备、照明设施、开关、吸潮器、风幕机、混合机、消防火警系统、涂装设备、色选机、车库门、消防设施、电子测量设备、储罐、上料机
相关服务参考:
专业服务、技术服务
相关材料参考:
管材管件、钢材、电线电缆、拉杆、承座、片架、应急照明、铝旁板、报警器、开启门锁
业主单位:
湖北兴瑞化工有限公司
企业电话:
0717-6530639
办公地址:
湖北宜昌猇亭北部工业园区
项目负责人:
盛宵(办公室 职员)
电话:
15872646111
邮箱:
加入日期 | 2017年7月17日 | 所属地区 | 湖北省 | 进展阶段 | 环境影响评价 | ||
项目名称: | 副产氢气综合利用项目环评批复公示 | ||||||
所属地区: | 湖北省 | 行业领域: | 其它领域 | 进展阶段: | 环境影响评价 | 项目性质: | 改建 |
项目描述: | 项目名称:副产氢气综合利用项目 | ||||||
项目概况:副产氢气综合利用项目,建设地点位于宜昌市猇亭区兴发化工集团宜昌新材料产业园(原宜昌 精细化工园)区,副产氢气综合利用项目拟建于原厂区内预留用地上,该地块位于兴瑞 有机硅项目污水处理站南侧,距离长江最近距离约150米。项目利用湖北兴瑞化工有限公司烧碱项目的尾气,即烧碱装置副产的氢气生产双氧 水。年产27.5%双氧水15万吨,分两期进行建设。15万吨稀品双氧水中9.5万吨作为产品 外售,5.5万吨用于生产浓品双氧水。浓品双氧水浓度为50%,产量为3万吨,本项目产 品质量需达到现行国家标准GB1616-2014 指标。本项目产品方案为15 万吨27.5%双氧水(其中5.5 万吨用于生产50%浓品双氧水) 和3 万吨50%双氧水。项目分两期建设,一期生产7.5 万吨27.5%稀品双氧水及3 万吨 50%浓品双氧水;二期扩建7.5 万吨27.5%稀品双氧水。总投资19570.0万元,环保投资654.0万元。 | |||||||
项目主要组成一览表 | |||||||
序号设施名称说明备注 | |||||||
一、主体工程 | |||||||
1 双氧水生产线150000t/a 双氧水稀品生产线两条; | |||||||
55000t/a 双氧水浓缩生产线一条(即年产浓品双氧水3 万吨)新建 | |||||||
2 生产车间建筑面积:7200 m2,高度7m。新建 | |||||||
二、公用及辅助工程 | |||||||
1给排水系统 | |||||||
给水系统依托园区自来水管网供给利用现有 | |||||||
冷却水系统 | |||||||
兴瑞公司建有集中的冷冻站,拥有-15℃和3℃两套冷冻机 | |||||||
组,冷冻介质均采用乙二醇;本项目冷冻水由公司的冷冻站提供。 | |||||||
利用现有 | |||||||
纯水系统 | |||||||
原厂区建有30t/h 的超纯水制备系统,目前实际使用约5t/h, | |||||||
本项目纯水用量13.307t/h,可依托原纯水系统 | |||||||
利用现有 | |||||||
排水系统厂区雨污分流、排水系统健全利用现有 | |||||||
循环水系统 | |||||||
厂区循环水系统健全,利用原烧碱二期项目7500t/h 的循环 | |||||||
水站 | |||||||
利用现有 | |||||||
2 维修及分析化验 | |||||||
公司已有专门队伍负责维修,项目的机、电、仪维修按小型 | |||||||
维修考虑,大中型维修任务依托公司现有维修力量; | |||||||
公司已建有分析化验室,对原料和产品及中间控制运行的各 | |||||||
项指标进行监测和分析 | |||||||
利用现有 | |||||||
3 供热 | |||||||
项目所需蒸汽接自兴瑞公司蒸汽管网。园区自备有一台 | |||||||
220t/h 的蒸汽锅炉,不足部分由华润电力公司集中提供。本 | |||||||
项目需耗用蒸汽1.2375t/h,由华润电力集中供应蒸汽至园 | |||||||
区,再由园区统一分配至各个项目。园区规划预留供热满足 | |||||||
本项目建设要求。 | |||||||
利用现有 | |||||||
4 供气 | |||||||
氢气 | |||||||
烧碱装置及钾碱装置目前共副产氢气8784 万Nm3/年,目前 | |||||||
放空氢气2944 万Nm3/年 | |||||||
利用现有 | |||||||
工艺空气新建一座空压站新建 | |||||||
仪表空气园区现有完善的仪表空气供应系统利用现有 | |||||||
低压氮气园区现有完善的低压氮气供应系统利用现有 | |||||||
5 供电 | |||||||
厂区供电系统健全,园区内建有1 座110kV 变电站及1 座 | |||||||
化工园区变电站,本工程计划将维修综合楼改造为电控综合 | |||||||
楼,电控综合楼的一楼改造为变配电室,包括10kV 配电部 | |||||||
分以及低压变配电部分,作为本工程的供电中心 | |||||||
利用现有 | |||||||
6 消防 | |||||||
兴发集团宜昌新材料产业园(原宜昌精细化工园)现已建有 | |||||||
完备的室外消防系统及消防给水系统,室外消防利用兴发集 | |||||||
利用现有 | |||||||
团宜昌新材料产业园(原宜昌精细化工园)现有室外消防系 | |||||||
统,室内消火栓系统接兴发集团宜昌新材料产业园(原宜昌 | |||||||
精细化工园)现有的消防给水系统 | |||||||
7 办公生活 | |||||||
依托兴发集团宜昌新材料产业园(原宜昌精细化工园)区现 | |||||||
有办公、生活设施 | |||||||
利用现有 | |||||||
三、贮运工程 | |||||||
1工作液储罐工作液储罐:储存能力1×800m3 新建 | |||||||
液体原料储罐 | |||||||
重芳烃储罐:φ5000×6000,最大储存量78吨。 | |||||||
磷酸三辛酯储罐:φ5000×6000,最大储存量83吨。 | |||||||
磷酸储罐:φ5000×6000,最大储存量153吨。 | |||||||
新建 | |||||||
产品储罐双氧水储罐4台,规格φ11000×11000mm,容积1000m3 新建 | |||||||
四、环保工程 | |||||||
1 废水处理 | |||||||
新建一套物化预处理污水处理站,规模为50t/d,处理后依托 | |||||||
有机硅污水处理站进一步生化处理,最后由公司总排污口接 | |||||||
入猇亭区城市污水处理厂集中深度处理。 | |||||||
物化部分新建,生化部分 | |||||||
利用现有。 | |||||||
2 事故应急依托园区已有的8000m3事故水池,紧邻本项目南侧利用现有 | |||||||
3 危险废物暂存 | |||||||
与处置 | |||||||
依托园区已有的危险废物贮存设施利用现有 | |||||||
项目建筑经济技术指标 | |||||||
序号项目名称单位数量 | |||||||
1 项目占地面积m2 19100 | |||||||
2 建筑面积m2 7875 | |||||||
3 道路回车场占地面积m2 3500 | |||||||
4 绿化面积m2 2000 | |||||||
5 建筑系数% 32.98 | |||||||
6 容积率% 0.35 | |||||||
7 绿地率% 10% | |||||||
主要设备一览表 | |||||||
序号设备名称数量主要规格备注 | |||||||
1 氢化塔1 Φ2400X27800,89.3m3 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
2 氧化塔1 Φ3200X36052,260m3 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
3 萃取塔1 φ3000/φ340037844,258m3 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
4 净化塔1 φ1200/φ1600X20400,22.2m3 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
5 萃余液分离器1 Φ2600x8596,43m3 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
6 真空脱水器1 Φ3000X7500 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
7 碱洗塔2 Φ3600/Φ4200X10895,109m3 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
8 白土床(后处理、氢化) 5 Φ3000X9345,47m3 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
9 稀品芳烃分离器1 Φ1400X2959,3.4m3 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
10工作液、氢化液及氧化液贮槽3 Φ3200X6000,48.3m3 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
11 双氧水产品槽4 Φ11000×11000 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
12 离心式空气jdb电子游戏平台网站 1 0.6Mpa,165 Nm3/min 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
13 芳烃回收装置1 3 箱6 芯单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
14 膨胀发电机组1 12000 Nm3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
15 氢化液冷却器1 350m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
16 氢化液泵后冷却器1 350 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
17 氢化液加热器1 200 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
18 循环氢化液冷却器1 200 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
19 工作液预热(冷却)器1 350 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
20 氧化液冷却器1 220 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
21 氧化液冷却/预热器1 200 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
22 工作液热交换器1 350 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
23 真空脱水预热器1 350 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
24 氧化尾气热交换器1 350 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
25 氧化尾气冷却器1 200 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
26 纯水热交换器1 60 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
27 纯水预热器1 60 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
28 氮气预热器1 60 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
29 氢化尾气冷凝器1 100 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
30 储槽放空冷凝器3 30 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
31 真空水冷器1 200 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
32 真空低温冷凝器2 200 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
33 氧化残液冷却器1 60 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
34 碱汽冷凝器1 60 m2 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
35 循环氢化液泵2 H=60m; Q=100m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
36 循环工作液泵2(一用一备) H=90m; Q=400m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
37 氢化液泵2(一用一备) H=80m; Q=400m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
38 氧化液泵2(一用一备) H=36m; Q=400m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
39 磷酸配制泵2 H=20m; Q=10m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
40 磷酸计量泵2(一用一备) H=160m;Q=0-30L/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
41 脱水真空泵2(一用一备) -0.97; Q=15 m3/min 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
42 纯水泵(区外) 2(一用一备) H=60m; Q=20m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
43 芳烃泵2(一用一备) H=65m; Q=30m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
44 配制工作液泵1 H=40m; Q=10m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
45 配制抽料泵2(一用一备) H=20m; Q=20m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
46 地槽抽料泵2(一用一备) H=20m; Q=10m3/h 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
47 循环氢化液过滤器2 聚酯(滤芯精度5μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
48 循环工作液过滤器3 聚酯(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
49 氢化液过滤器3 聚酯(滤芯精度5μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
50 氢化液泵后过滤器3 聚酯(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
51 氧化液过滤器2 聚酯(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
52 萃余液过滤器2 聚酯(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
53 配制工作液过滤器1 聚酯(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
54 白土床退料过滤器1 聚酯(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
55 纯水过滤器1 聚酯(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
56 双氧水过滤器2 聚酯(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
57 空气过滤器2 金属烧结(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
58 氮气过滤器1 金属烧结(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
59 氢气过滤器1 金属烧结(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
60 蒸汽净化过滤器3 金属烧结(滤芯精度1μm) 单条7.5 万吨/年稀品双氧水设备 | |||||||
61 稀料液给料罐1 Φ3600×3600 3 万吨浓缩设备 | |||||||
62 蒸汽过滤器2 Q=8000kg/h,过滤精度3μm 3 万吨浓缩设备 | |||||||
63 蒸汽凝液泵2 Q=6.2m3,H=44m 3 万吨浓缩设备 | |||||||
64 蒸汽凝水罐1 Φ1400×2500 3 万吨浓缩设备 | |||||||
65 化学级产品换热器1 板式3 万吨浓缩设备 | |||||||
66 蒸发循环泵2 Q=50m3,H=28m 3 万吨浓缩设备 | |||||||
67 降膜蒸发器1 φ2000×9000/1000×1600 3 万吨浓缩设备 | |||||||
68 化学级产品中间罐1 Φ2200×3200 3 万吨浓缩设备 | |||||||
69 化学级产品泵2 Q=12m3/h, H=25m 3 万吨浓缩设备 | |||||||
70 精馏塔1 φ2000×10000 3 万吨浓缩设备 | |||||||
71 顶部冷凝器1 列管3 万吨浓缩设备 | |||||||
72 安全水罐1 Φ1800×3800 3 万吨浓缩设备 | |||||||
73 成品换热器1 板式3 万吨浓缩设备 | |||||||
74 气液分离罐1 Φ1200×1800 3 万吨浓缩设备 | |||||||
75 蒸馏液收集罐1 Φ2200×3200 3 万吨浓缩设备 | |||||||
76 不凝气体冷却器1 Φ500×2000 3 万吨浓缩设备 | |||||||
77 真空泵1 Q=500m3/h,压力69mbar 3 万吨浓缩设备 | |||||||
78 蒸馏液泵2 Q=4m3/h,H=40m 3 万吨浓缩设备 | |||||||
79 稀液给料泵2 Q=7m3/h,H=42m 3 万吨浓缩设备 | |||||||
80 进料液过滤器2 Q=32m3/h,过滤精度5μm 3 万吨浓缩设备 | |||||||
项目经济技术指标一览表 | |||||||
序号项目名称单位数量备注 | |||||||
一装置设计规模 | |||||||
1 稀品双氧水装置(27.5%) t/a 150000 | |||||||
建设7.5 万吨稀品生产线两条。产品中9.5 | |||||||
万吨出售,5.5 万吨浓缩生产50%双氧水。 | |||||||
2 浓品双氧水装置(50%) t/a 30000 产品 | |||||||
二产品方案 | |||||||
1 稀双氧水产品t/a 95000 27.5% | |||||||
2 浓双氧水产品t/a 30000 50% | |||||||
三年操作时间h 8000 | |||||||
四原辅料用量 | |||||||
1 氢气Nm3/a 29250000 | |||||||
2 2-乙基蒽醌kg/a 60000 | |||||||
3 重芳烃kg/a 270000 | |||||||
