加入日期
2017年6月28日
所属地区
江苏省
进展阶段
环境影响评价
项目名称:
液化石油气储配站建设项目环评受理公示
所属地区:
江苏省
行业领域:
其它领域
进展阶段:
环境影响评价
项目性质:
新建
项目描述:
项目名称:液化石油气储配站建设项目
项目概况:液化石油气储配站建设项目,建设地点位于铜山区柳新镇马楼村,占地面积16亩,绿化面积1130平方米,总投资4241万元,其中:环保投资50万元,环保投资占总投资比例1.18%,建筑面积7700平方米(混凝土结构仓库900 m2、办公楼2栋2600 m2、充装车间及储罐区2100 m2、消防水池1500 m2、其他辅助用房600 m2)。项目建成后具有储备液化石油气650 m3能力,年销售液化石油气5000吨。计划从2017年7月开工,2018年6月底竣工。
主要设备清单
序号
设备
设备型号
功率(kw)
数量(台/个)
1
液化气储气罐
100m3
--
6
2
液化气储气罐
50m3
--
1
3
jdb电子游戏平台网站
--
--
2
4
消防水泵
--
--
3
5
液化气充装秤
EX1611CT4型
--
5
6
可燃液化气报警仪
--
--
9
7
消防控制系统
--
--
1
8
液化气充装泵
--
5.5KW
4
9
危险品运输车
--
--
3
10
发电机
--
--
2
11
防雷(静电)装置
--
--
3
12
地磅
--
--
1
13
烃泵
--
--
4
14
液化气钢瓶
10Kg;15Kg;50Kg
--
5000
公用及辅助工程
类别
建设名称
设计能力
备注
主体工程
充装车间及储罐区
2100m2
/
公用
给水
生活用水
246 t/a
自来水
工程
排水
生活废水
120 t/a
/
雨水
----
雨污分流、自然排放
供电
3万kw?h/a
柳新镇供电网
环保工程
废水
生活废水
120t/a
生活废水经地埋式污水处理设施处置后用于厂区绿化
废气
充装废气
/
加强车间通风
噪声
选用低噪声设备、采取减震措施、进行隔声处理
并设置绿化带吸收
固废
生活垃圾
5t/a
环卫部门定时清运
环评机构:江苏宏宇环境科技有限公司
相关工程参考:
智能化工程、钢结构工程、吊顶工程、电气安装工程、通风工程、围墙工程、环氧地坪、供配电工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、土石方、消防工程、安防工程、管网工程、桩基础、管网敷设、强弱电工程
相关设备参考:
办公家具、中央空调、供排水设施、插座、安防设施、配电箱、喷淋系统、通风系统、强弱电系统、灯具、空调、装卸搬运设备、停车场设备、仪器仪表、监控系统、综合布线、计量设备、通风保暖照明设备、地磅、劳动防护设备、起重设备、变压器、养护检验设备、输送设备、称重设备、烘干箱、空气调节器、计算机、保管设备、变配电设备、照明设施、开关、货架、吸潮器、风幕机、防爆型电机、防爆灯具、消防火警系统、开窗器、开窗机、车库门、消防设施
相关服务参考:
专业服务、技术服务
相关材料参考:
管材管件、钢材、电线电缆、墙砖、混凝土、防水材料、应急照明、报警器、开启门锁、外墙装饰材料、砖瓦
业主单位:
徐州久盛燃气有限公司
企业电话:
13505208700
办公地址:
徐州市铜山区柳新镇马楼村委会
项目负责人:
张伟(办公室 职员)
电话:
13505208700
邮箱:
加入日期 | 2017年6月28日 | 所属地区 | 江苏省 | 进展阶段 | 环境影响评价 | ||
项目名称: | 液化石油气储配站建设项目环评受理公示 | ||||||
所属地区: | 江苏省 | 行业领域: | 其它领域 | 进展阶段: | 环境影响评价 | 项目性质: | 新建 |
项目描述: | 项目名称:液化石油气储配站建设项目 | ||||||
项目概况:液化石油气储配站建设项目,建设地点位于铜山区柳新镇马楼村,占地面积16亩,绿化面积1130平方米,总投资4241万元,其中:环保投资50万元,环保投资占总投资比例1.18%,建筑面积7700平方米(混凝土结构仓库900 m2、办公楼2栋2600 m2、充装车间及储罐区2100 m2、消防水池1500 m2、其他辅助用房600 m2)。项目建成后具有储备液化石油气650 m3能力,年销售液化石油气5000吨。计划从2017年7月开工,2018年6月底竣工。 | |||||||
主要设备清单 | |||||||
序号 | 设备 | 设备型号 | 功率(kw) | 数量(台/个) | |||
1 | 液化气储气罐 | 100m3 | -- | 6 | |||
2 | 液化气储气罐 | 50m3 | -- | 1 | |||
3 | jdb电子游戏平台网站 | -- | -- | 2 | |||
4 | 消防水泵 | -- | -- | 3 | |||
5 | 液化气充装秤 | EX1611CT4型 | -- | 5 | |||
6 | 可燃液化气报警仪 | -- | -- | 9 | |||
7 | 消防控制系统 | -- | -- | 1 | |||
8 | 液化气充装泵 | -- | 5.5KW | 4 | |||
9 | 危险品运输车 | -- | -- | 3 | |||
10 | 发电机 | -- | -- | 2 | |||
11 | 防雷(静电)装置 | -- | -- | 3 | |||
12 | 地磅 | -- | -- | 1 | |||
13 | 烃泵 | -- | -- | 4 | |||
14 | 液化气钢瓶 | 10Kg;15Kg;50Kg | -- | 5000 | |||
公用及辅助工程 | |||||||
类别 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 | ||||
主体工程 | 充装车间及储罐区 | 2100m2 | / | ||||
公用 | 给水 | 生活用水 | 246 t/a | 自来水 | |||
工程 | 排水 | 生活废水 | 120 t/a | / | |||
雨水 | ---- | 雨污分流、自然排放 | |||||
供电 | 3万kw?h/a | 柳新镇供电网 | |||||
环保工程 | 废水 | 生活废水 | 120t/a | 生活废水经地埋式污水处理设施处置后用于厂区绿化 | |||
废气 | 充装废气 | / | 加强车间通风 | ||||
噪声 | 选用低噪声设备、采取减震措施、进行隔声处理 | ||||||
并设置绿化带吸收 | |||||||
固废 | 生活垃圾 | 5t/a | 环卫部门定时清运 | ||||
环评机构:江苏宏宇环境科技有限公司 | |||||||
相关工程参考: | 智能化工程、钢结构工程、吊顶工程、电气安装工程、通风工程、围墙工程、环氧地坪、供配电工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、土石方、消防工程、安防工程、管网工程、桩基础、管网敷设、强弱电工程 | ||||||
相关设备参考: | 办公家具、中央空调、供排水设施、插座、安防设施、配电箱、喷淋系统、通风系统、强弱电系统、灯具、空调、装卸搬运设备、停车场设备、仪器仪表、监控系统、综合布线、计量设备、通风保暖照明设备、地磅、劳动防护设备、起重设备、变压器、养护检验设备、输送设备、称重设备、烘干箱、空气调节器、计算机、保管设备、变配电设备、照明设施、开关、货架、吸潮器、风幕机、防爆型电机、防爆灯具、消防火警系统、开窗器、开窗机、车库门、消防设施 | ||||||
相关服务参考: | 专业服务、技术服务 | ||||||
相关材料参考: | 管材管件、钢材、电线电缆、墙砖、混凝土、防水材料、应急照明、报警器、开启门锁、外墙装饰材料、砖瓦 | ||||||
业主单位: | 徐州久盛燃气有限公司 | 企业电话: | 13505208700 | 办公地址: | 徐州市铜山区柳新镇马楼村委会 | ||
项目负责人: | 张伟(办公室 职员) | 电话: | 13505208700 | 邮箱: |
网友评论
条评论
最新评论