加入日期
2016年12月09日
所属地区
江苏省
进展阶段
环境影响评价
项目名称:
徐工科技LNG瓶组气化站项目环评拟批准公示
所属地区:
江苏省
行业领域:
其它领域
进展阶段:
环境影响评价
项目性质:
新建
项目描述:
项目名称:徐工科技LNG瓶组气化站项目
项目概况:徐工科技LNG瓶组气化站项目,建设地点位于徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司厂区西南侧,该公司位于徐州经济开发区鲲鹏北路99号,本项目主要设备占地面积446m2,购置气瓶组和气化调压计量撬,年使用天然气30万m3,为装载机试车充装及火焰切割设备使用提供燃气。总投资98万元,环保投资12万元,环保投资占总投资比例12.2%,建设期12个月。主体工程为气化站,天然气30万m3/a,年运转时数300天。
环评机构:江苏诚智工程设计咨询有限公司
受理日期:2016年12月9日
相关工程参考:
机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设
相关设备参考:
仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气jdb电子游戏平台网站
、天然气污水罐、储罐
相关服务参考:
专业服务、技术服务、运营管理、安保服务
相关材料参考:
地砖、应急照明
业主单位:
徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司
企业电话:
18796285830
办公地址:
项目负责人:
刘杰(办公室 职员)
电话:
18796285830
邮箱:
加入日期 | 2016年12月09日 | 所属地区 | 江苏省 | 进展阶段 | 环境影响评价 |
---|
项目名称: | 徐工科技LNG瓶组气化站项目环评拟批准公示 | ||||||
所属地区: | 江苏省 | 行业领域: | 其它领域 | 进展阶段: | 环境影响评价 | 项目性质: | 新建 |
项目描述: | 项目名称:徐工科技LNG瓶组气化站项目 | ||||||
项目概况:徐工科技LNG瓶组气化站项目,建设地点位于徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司厂区西南侧,该公司位于徐州经济开发区鲲鹏北路99号,本项目主要设备占地面积446m2,购置气瓶组和气化调压计量撬,年使用天然气30万m3,为装载机试车充装及火焰切割设备使用提供燃气。总投资98万元,环保投资12万元,环保投资占总投资比例12.2%,建设期12个月。主体工程为气化站,天然气30万m3/a,年运转时数300天。 | |||||||
环评机构:江苏诚智工程设计咨询有限公司 | |||||||
受理日期:2016年12月9日 | |||||||
相关工程参考: | 机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设 | ||||||
相关设备参考: | 仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气jdb电子游戏平台网站 、天然气污水罐、储罐 | ||||||
相关服务参考: | 专业服务、技术服务、运营管理、安保服务 | ||||||
相关材料参考: | 地砖、应急照明 | ||||||
业主单位: | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 企业电话: | 18796285830 | 办公地址: | |||
项目负责人: | 刘杰(办公室 职员) | 电话: | 18796285830 | 邮箱: |
网友评论
条评论
最新评论